FONTE: http://atitudenosesportes.blogspot.com/
GRUPO A | |||||||||
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | VERONA CANTO DA MODA | 03 | 01 | 01 | 0 | 0 | 08 | 01 | 07 |
2º | CRICIÚMA ÓTICAS BORIS | 03 | 01 | 01 | 0 | 0 | 10 | 04 | 06 |
3º | VILA NOVA ESTAÇÃO PRESENTES | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 04 | 10 | -06 |
4º | ADRIANO NOBRE LANCHE BAR | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 08 | -07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário